👤 Compensation Level
📋 Production
Base FYC Amount: $1,000.00
🏢 Agency Compensation
| Agency Level | Level | Total Income (FYC Base + Bonus) |
Override by Level | Mgmt Bonus (Same Level) |
|---|---|---|---|---|
| Financial Associate | 40% | $1,400.00 | — | $100.00 |
| Sr. Financial Associate | 70% | $1,700.00 | $300.00 | $100.00 |
| Sr. Manager | 100% | $2,000.00 | $300.00 | $100.00 |
| Executive Director | 140% | $2,400.00 | $400.00 | — |
| Sr. Executive Director | 145% | — | — | — |
| ED / SED B1 | 145% | $2,450.00 | — | — |
| ED / SED B2 | 150% | $2,500.00 | — | — |
| ED / SED B3 | 160% | $2,600.00 | — | — |
🌳 Generational Overrides
| Generation | Gen O/R | Override Income |
|---|---|---|
| 1st Generation | 28% | $280.00 |
| 2nd Generation | 14% | $140.00 |
| 3rd Generation | 7% | $70.00 |
| 4th Generation | 2% | $20.00 |
| 5th Generation | 1% | $10.00 |
| 6th Generation | 0.5% | $5.00 |
| 7th Generation | 0.5% | $5.00 |
| Total Bonus to Field (Excluding Personal) | 213% | $2,130.00 |